
Mr. wang
Leave a message
| X axis | 4200mm | Spindle motor power | 18.5/22KW |
| Y axis | 2800mm | Spindle motor torque | 117/140N.m |
| Z axis | 1100mm | Rapid Traverse(X/Y/Z) | 6/107m/min |
| Gantry span | 2500mm | Servo motor power(XY/Z) | 7.5/5.5/5.5KW |
| Distance from spindle nose to table | 150-1250mm | Servo motor torque(XY/Z) | 36/27127N.m |
| Table Size | 4000*2200mm | Servo motor speed(XY/Z) | 2000rpm |
| Table Load | 15T | Ball screw diameter(X/YIZ) | 80/63/50mm |
| T- Slot Width x Number x Pitch) | 22/9/220mm | Cutting feedrate | 6000mm/min |
| Spindle Speed | 3,000(6,000-opt.) | Minimum step equivalent | 0.001mm |
| Spindle Taper | BT-50 /ISO-50/ CAT-50 | CNC system | FANUC/SINUMERIK/SYNTECIKND |
RELATED
RELATED
RELATED