
Mr. wang
Leave a message| Specification | Unit | XD2010 | XD3010 | |
| Table travel | mm | 2000 | 3000 | |
| Milling head vertical stroke | mm | 1000 | ||
| Table size | Length | mm | 2200 | 3200 |
| Width | mm | 800 | ||
| No. of T-slots | mm | 5 | ||
| Width of T-slots | mm | 22 | ||
| Table feed speed | Feed | mm/min | Frequency | |
| Rapid travel | mm/min | Frequency | ||
| Spindle taper | 7:24,IS050 | |||
| Spindle speed step | r/min | 75/105/150/210/300/420 | ||
| spindle swivel angle | +35° | |||
| Milling head travel | mm | 350 | ||
| Power of spindle motor | Kw | 7.5 | ||
| Power of table motor | Kw | 4.0 | ||
| Milling head vertical motor power | Kw | 1.1 | ||
| Dimensions | mm | 3700*2350*2100 | 5200*2350*2100 | |
| weight | KG | 4300 | 5500 | |

RELATED
RELATED
RELATED